시설현황
건물명 | 오산스포츠센터 |
---|---|
대지위치 | 경기도 오산시 경기동로 33 |
지역지구 | 자연녹지지역, 도시계획시설(종합운동장) |
대지면적 | 전체 : 71,209㎡(21,540.72평)㎡ |
주용도 | 문화 및 집회시설(관람장), 운동시설(증축) |
건축규모 | 지하1층, 지상 3층 |
구조 | 철근콘크리트조, 철골조 |
건축면적 | 6,934.62㎡(2,097.72평) |
건폐율 | 18.22% |
연면적 | 26,167.62(7,915.71평) |
용적률 | 24.92% |
주차대수 | 360대(지하주차장 : 전기충전 2대, 장애인 8대, 경차 40대, 일반 295대 / 지상주차장 : 장애인 2대, 일반 8대, 대형 5대) |
최고높이 | 18.80m |
승강기 | 24인승 1대, 17인승 1대 |
냉난방 | 중앙집중식 냉난방 시스템, 개별 냉난방 |
층별안내
3층 | 체육관관람석, 공조실, 사장실, 경영기획팀, 스포츠센터팀, 안전감사팀, 개발사업팀 |
---|---|
2층 | 헬스장, 다목적실(에어로빅 등), 요가장, 체육관, 수영장관람석, 탈의실(남), 탈의실 (여) |
1층 | 수영장, 유아풀, 탈의실(남), 탈의실 (여), 안내데스크, 방재센터, 암벽등반장, 대회운영실, 응급실, 수영강사실, 카페테리아, 골프장, 체력인증센터, 소그룹실 |
지하1층 | 중앙감시실, 기계실, 전기실, 발전기실 Blue Section: 경차 및 장애인 주차 / Green Section : 일반주차 / Yellow Section: 중형주차 |
시설사진
1층
- 수영장
- 수영장
- 수영장(유아풀)
- 실내인공암벽장
- 소그룹실
- 소그룹실
- 실내스크린골프연습장
- 실내스크린골프연습장
- 카페테리아
2층
- 실내체육관
- 실내체육관
- 요가장
- 다목적실
- 헬스장
- 헬스장